俄乙B积分
俄乙B积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗斯杜夫B队 | 7/3/2 | 19/10 | 24 | 12/8/4 |
2 | 斯塔夫罗波尔 | 7/3/2 | 20/14 | 24 | 12/7/5 |
3 | 库班霍尔丁 | 6/5/1 | 25/12 | 23 | 12/6/6 |
4 | FC波别达 | 7/1/5 | 17/15 | 22 | 13/8/5 |
5 | 鲁宾雅尔塔 | 6/2/4 | 14/12 | 20 | 12/7/5 |
6 | 索契B队 | 5/4/3 | 18/11 | 19 | 12/6/6 |
7 | 军团迪纳摩 | 5/3/4 | 13/13 | 18 | 12/5/7 |
8 | FC塞瓦斯托波尔 | 4/5/3 | 17/19 | 17 | 12/5/7 |
9 | 德鲁日巴 | 4/4/5 | 20/16 | 16 | 13/5/8 |
10 | 纳塔切尔克斯克 | 4/4/4 | 11/11 | 16 | 12/5/7 |
11 | FC阿斯特拉罕 | 3/5/4 | 17/13 | 14 | 12/7/5 |
12 | 纳尔奇克斯巴达 | 2/3/7 | 10/19 | 9 | 12/5/7 |
13 | 纳兹兰 | 1/4/7 | 6/17 | 7 | 12/4/8 |
14 | 马哈奇卡拉B队 | 0/2/10 | 5/30 | 2 | 12/7/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 8/1/1 | 20/7 | 25 | 10/5/5 |
2 | 沃洛格达戴拿模 | 7/2/0 | 21/5 | 23 | 9/5/4 |
3 | 莫斯科斯巴达B队 | 6/2/1 | 20/7 | 20 | 9/5/4 |
4 | 巴提卡BFU | 4/3/2 | 10/8 | 15 | 9/5/4 |
5 | 拉明斯克土星 | 4/2/3 | 17/8 | 14 | 9/4/5 |
6 | 卢基纳吉亚 | 3/5/2 | 13/10 | 14 | 10/6/4 |
7 | FC维尔 | 4/1/4 | 13/11 | 13 | 9/6/3 |
8 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 4/1/4 | 10/12 | 13 | 9/6/3 |
9 | 多尔戈普鲁德尼 | 3/3/4 | 11/13 | 12 | 10/2/8 |
10 | 伊尔库茨克 | 3/3/3 | 11/13 | 12 | 9/5/4 |
11 | 圣彼得堡红星 | 3/2/5 | 15/17 | 11 | 10/7/3 |
12 | 科洛姆纳 | 2/3/4 | 4/13 | 9 | 9/2/7 |
13 | 弗拉基米尔鱼雷 | 1/2/6 | 6/15 | 5 | 9/4/5 |
14 | 叶尼塞B队 | 1/2/7 | 8/25 | 5 | 10/5/5 |
15 | 舍克斯纳 | 0/2/7 | 7/22 | 2 | 9/3/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FK梁赞 | 8/0/2 | 14/6 | 24 | 10/6/4 |
2 | 别尔哥罗德礼炮 | 7/2/1 | 21/8 | 23 | 10/5/5 |
3 | 兹纳米亚 | 6/1/3 | 20/6 | 19 | 10/5/5 |
4 | 布里安斯克迪纳摩 | 6/1/3 | 13/6 | 19 | 10/4/6 |
5 | 圣彼得堡迪纳摩 | 5/4/1 | 13/6 | 19 | 10/4/6 |
6 | 利比克 | 5/0/4 | 12/6 | 15 | 9/4/5 |
7 | 莫斯科罗迪纳C队 | 4/3/3 | 15/15 | 15 | 10/6/4 |
8 | 斯巴达坦波夫 | 4/2/4 | 16/11 | 14 | 10/6/4 |
9 | 泽尼特奔萨 | 4/2/4 | 11/11 | 14 | 10/5/5 |
10 | 洛特伏尔加格勒B队 | 3/4/3 | 14/13 | 13 | 10/3/7 |
11 | 图拉兵工厂B队 | 3/2/5 | 13/16 | 11 | 10/4/6 |
12 | 斯特罗吉诺 | 2/3/5 | 11/18 | 9 | 10/5/5 |
13 | BC希姆基后备队 | 2/1/6 | 6/15 | 7 | 9/5/4 |
14 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 2/1/7 | 14/24 | 7 | 10/6/4 |
15 | 奥耶尔 | 2/1/7 | 9/22 | 7 | 10/5/5 |
16 | 奥布宁斯克 | 0/5/5 | 5/24 | 5 | 10/6/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彼尔姆安卡 | 6/2/0 | 18/3 | 20 | 8/4/4 |
2 | 卡山鲁宾B队 | 5/2/1 | 19/9 | 17 | 8/5/3 |
3 | 迪沙辛斯克 | 4/3/1 | 16/9 | 15 | 8/5/3 |
4 | 奥伦堡B队 | 3/5/0 | 13/7 | 14 | 8/3/5 |
5 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 4/2/2 | 12/9 | 14 | 8/5/3 |
6 | 卡缅斯克沙赫京斯基 | 3/3/1 | 15/6 | 12 | 7/2/5 |
7 | 苏维埃之翼B队 | 2/4/2 | 11/11 | 10 | 8/5/3 |
8 | 下塔吉尔 | 3/1/3 | 10/10 | 10 | 7/4/3 |
9 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 3/1/4 | 11/15 | 10 | 8/4/4 |
10 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 2/4/2 | 9/13 | 10 | 8/3/5 |
11 | 阿克倫托格里蒂B队 | 1/1/6 | 14/20 | 4 | 8/4/4 |
12 | 索科尔喀山 | 1/1/6 | 4/12 | 4 | 8/4/4 |
13 | 乌拉尔B队 | 0/4/4 | 6/19 | 4 | 8/4/4 |
14 | 切亚宾斯克B队 | 1/1/6 | 6/21 | 4 | 8/3/5 |
精彩直播
- 2025-06-07芬丙 MPS老星VS帕尼斯图斯
- 2025-06-07捷丙 卡列度VS本纳特凯
- 2025-06-07国际友谊 保加利亚VS塞浦路斯
- 2025-06-07奥丁 维纳伯格VS维也纳1980
- 2025-06-07捷丙 莫托勒VS洛科维塔维恩
- 2025-06-07芬乙 VPS乔尼欧伊特VSSJK阿卡泰米阿B队
- 2025-06-07俱乐部友谊赛 立陶宛女篮VS瑞典女篮
- 2025-06-07国际友谊 几内亚比绍VS布隆迪
- 2025-06-07奥丁 曼斯沃夫VS第一维也纳1894业余
- 2025-06-07捷丙 赫鲁钦VS布兰斯科
- 2025-06-07波兰丁 华沙哈特尼克VS威兹洛
- 2025-06-07芬乙 伊洛特VS奇芬
体育新闻
足球录像
- 2025-06-06 世预赛 厄瓜多尔vs巴西 0:0
- 2025-06-06 欧国联 西班牙vs法国 5:4
- 2025-06-06 世预赛 科威特vs巴勒斯坦 0:2
- 2025-06-06 世预赛 朝鲜vs吉尔吉斯斯坦 2:2
- 2025-06-06 世预赛 伊拉克vs韩国 0:2
- 2025-06-06 世预赛 卡塔尔vs伊朗 1:0
- 2025-06-06 世预赛 巴林vs沙特 0:2
- 2025-06-06 世预赛 阿联酋vs乌兹别克斯坦 0:0
- 2025-06-06 世预赛 阿曼vs约旦 0:3
- 2025-06-05 世预赛 印度尼西亚vs中国男足 1:0
- 2025-06-05 世预赛 澳大利亚vs日本 1:0
- 2025-06-05 欧国联A联赛 德国vs葡萄牙 1:2
篮球录像
- 2025-06-06 WNBA 金州女武神vs菲尼克斯水星 77:86
- 2025-06-06 NBA 步行者vs雷霆 111:110
- 2025-06-06 WNBA 纽约自由人vs华盛顿神秘人 86:78
- 2025-06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 2025-06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 2025-06-04 WNBA 菲尼克斯水星vs明尼苏达山 65:88
- 2025-06-04 WNBA 华盛顿神秘人vs印第安纳狂 76:85
- 2025-06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 2025-06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 2025-06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 2025-06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 2025-06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80