捷丙积分
捷丙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多马日利采 | 18/6/5 | 66/32 | 60 | 29/15/14 |
2 | 比尔森胜利B队 | 17/5/7 | 63/31 | 56 | 29/15/14 |
3 | 普日布拉姆 | 16/6/7 | 55/34 | 54 | 29/14/15 |
4 | 莫托勒 | 14/8/7 | 54/42 | 50 | 29/14/15 |
5 | 波希米亚人1905B队 | 15/3/11 | 53/50 | 48 | 29/14/15 |
6 | 杜库拉B队 | 13/4/12 | 54/42 | 43 | 29/14/15 |
7 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 12/6/11 | 53/50 | 42 | 29/14/15 |
8 | 皮斯克 | 11/9/10 | 33/44 | 42 | 30/15/15 |
9 | 塔博尔斯科学院 | 13/2/14 | 36/48 | 41 | 29/14/15 |
10 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 11/5/14 | 55/59 | 38 | 30/15/15 |
11 | 艾德米拉布拉格 | 10/8/11 | 33/44 | 38 | 29/15/14 |
12 | 索科尔霍斯托什 | 9/7/13 | 30/41 | 34 | 29/15/14 |
13 | 比尔森彼得林 | 7/7/15 | 33/50 | 28 | 29/14/15 |
14 | 波夫塔瓦FA | 7/6/16 | 44/59 | 27 | 29/15/14 |
15 | 洛科维塔维恩 | 6/9/14 | 25/43 | 27 | 29/15/14 |
16 | 霍穆托夫 | 5/7/17 | 38/56 | 22 | 29/15/14 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌斯季 | 25/4/2 | 85/18 | 79 | 31/15/16 |
2 | 卡列度 | 19/6/6 | 61/34 | 63 | 31/15/16 |
3 | 索史尔扎普 | 15/9/7 | 58/35 | 54 | 31/15/16 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 14/7/10 | 51/42 | 49 | 31/15/16 |
5 | 博莱斯拉夫B队 | 12/7/13 | 51/54 | 43 | 32/16/16 |
6 | 赫拉德茨B队 | 12/7/13 | 42/47 | 43 | 32/16/16 |
7 | 利贝雷茨B队 | 12/6/14 | 57/61 | 42 | 32/16/16 |
8 | 基斯卡拉尤斯特 | 11/9/11 | 34/43 | 42 | 31/15/16 |
9 | 切斯卡阿森纳 | 12/5/15 | 40/53 | 41 | 32/16/16 |
10 | 亚布洛内茨B队 | 10/9/12 | 38/44 | 39 | 31/16/15 |
11 | 特普利斯B队 | 10/9/13 | 47/60 | 39 | 32/16/16 |
12 | 巴尼克莫斯特 | 10/7/14 | 35/38 | 37 | 31/15/16 |
13 | 本纳特凯 | 8/11/12 | 33/45 | 35 | 31/16/15 |
14 | 科林 | 7/12/12 | 38/50 | 33 | 31/16/15 |
15 | 帕尔杜比斯B队 | 8/8/15 | 37/39 | 32 | 31/16/15 |
16 | 兹瓦尼斯 | 8/7/16 | 33/61 | 31 | 31/16/15 |
17 | 赫鲁梅 | 7/9/15 | 36/52 | 30 | 31/16/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特里内茨 | 24/2/5 | 75/30 | 74 | 31/15/16 |
2 | 乌尼邱夫 | 16/8/7 | 58/36 | 56 | 31/16/15 |
3 | 霍多宁 | 15/11/6 | 59/48 | 56 | 32/16/16 |
4 | 弗里德克 | 14/8/9 | 52/43 | 50 | 31/16/15 |
5 | 荷路比纳 | 13/6/13 | 52/49 | 45 | 32/17/15 |
6 | 奥特罗科维斯 | 12/8/12 | 50/47 | 44 | 32/16/16 |
7 | 布尔诺B队 | 12/7/13 | 51/48 | 43 | 32/17/15 |
8 | 斯达布尔诺 | 11/9/12 | 48/55 | 42 | 32/16/16 |
9 | 斯洛瓦科B队 | 12/6/13 | 35/42 | 42 | 31/15/16 |
10 | 卡尔维纳B队 | 13/2/17 | 62/58 | 41 | 32/16/16 |
11 | 兹林B队 | 12/5/15 | 53/61 | 41 | 32/15/17 |
12 | 布兰斯科 | 11/8/13 | 49/57 | 41 | 32/16/16 |
13 | 赫鲁钦 | 11/7/13 | 47/40 | 40 | 31/15/16 |
14 | 克伦摩里兹 | 11/3/1 | 42/16 | 36 | 15/7/8 |
15 | 乌赫尔斯基 | 9/7/15 | 40/54 | 34 | 31/16/15 |
16 | FC斯特拉尼 | 9/6/16 | 38/55 | 33 | 31/15/16 |
17 | 罗西斯 | 9/5/17 | 38/56 | 32 | 31/15/16 |
18 | 哲诺伊摩 | 4/6/21 | 25/79 | 18 | 31/16/15 |
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组
精彩直播
- 2025-06-06肯尼亚超 斯坦比克盾牌VS公平银行
- 2025-06-06国际友谊 瑞典U21VS卡塔尔U23
- 2025-06-06国际友谊 韩国U20VS哥伦比亚U20
- 2025-06-06利比亚超 阿比拉舍哈VS达赫拉
- 2025-06-06波罗杯 爱沙尼亚U19VS立陶宛U19
- 2025-06-06哥伦U20 锡帕基拉老虎U20VS圣塔菲 U20
- 2025-06-06白俄女超 明斯克动力女足VS伯希纳女足
- 2025-06-06国际友谊 克罗地亚U21VS爱尔兰U21
- 2025-06-06国际友谊 保加利亚U19VS阿尔巴尼亚U19
- 2025-06-06瑞典乙 森姆比VS西里安斯卡FC
- 2025-06-06国际友谊 意大利U20VS巴拉圭U20
- 2025-06-06芬丙 TP四九VS洛伊斯基
体育新闻
足球录像
- 2025-06-06 世预赛 厄瓜多尔vs巴西 0:0
- 2025-06-06 欧国联 西班牙vs法国 5:4
- 2025-06-06 世预赛 科威特vs巴勒斯坦 0:2
- 2025-06-06 世预赛 朝鲜vs吉尔吉斯斯坦 2:2
- 2025-06-06 世预赛 伊拉克vs韩国 0:2
- 2025-06-06 世预赛 卡塔尔vs伊朗 1:0
- 2025-06-06 世预赛 巴林vs沙特 0:2
- 2025-06-06 世预赛 阿联酋vs乌兹别克斯坦 0:0
- 2025-06-06 世预赛 阿曼vs约旦 0:3
- 2025-06-05 世预赛 印度尼西亚vs中国男足 1:0
- 2025-06-05 世预赛 澳大利亚vs日本 1:0
- 2025-06-05 欧国联A联赛 德国vs葡萄牙 1:2
篮球录像
- 2025-06-06 WNBA 金州女武神vs菲尼克斯水星 77:86
- 2025-06-06 NBA 步行者vs雷霆 111:110
- 2025-06-06 WNBA 纽约自由人vs华盛顿神秘人 86:78
- 2025-06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 2025-06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 2025-06-04 WNBA 菲尼克斯水星vs明尼苏达山 65:88
- 2025-06-04 WNBA 华盛顿神秘人vs印第安纳狂 76:85
- 2025-06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 2025-06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 2025-06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 2025-06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 2025-06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80