欧国联积分
欧国联积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 4/2/0 | 13/5 | 14 | 6/3/3 |
2 | 克罗地亚 | 2/2/2 | 8/8 | 8 | 6/3/3 |
3 | 苏格兰 | 2/1/3 | 7/8 | 7 | 6/3/3 |
4 | 波兰 | 1/1/4 | 9/16 | 4 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 4/1/1 | 12/6 | 13 | 6/3/3 |
2 | 意大利 | 4/1/1 | 13/8 | 13 | 6/3/3 |
3 | 比利时 | 1/1/4 | 6/9 | 4 | 6/3/3 |
4 | 以色列 | 1/1/4 | 5/13 | 4 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 4/2/0 | 18/4 | 14 | 6/3/3 |
2 | 荷兰 | 2/3/1 | 13/7 | 9 | 6/3/3 |
3 | 匈牙利 | 1/3/2 | 4/11 | 6 | 6/3/3 |
4 | 波黑 | 0/2/4 | 4/17 | 2 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 5/1/0 | 13/4 | 16 | 6/3/3 |
2 | 丹麦 | 2/2/2 | 7/5 | 8 | 6/3/3 |
3 | 塞尔维亚 | 1/3/2 | 3/6 | 6 | 6/3/3 |
4 | 瑞士 | 0/2/4 | 6/14 | 2 | 6/3/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克 | 3/2/1 | 9/8 | 11 | 6/3/3 |
2 | 乌克兰 | 2/2/2 | 8/8 | 8 | 6/3/3 |
3 | 格鲁吉亚 | 2/1/3 | 7/6 | 7 | 6/3/3 |
4 | 阿尔巴尼亚 | 2/1/3 | 4/6 | 7 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 5/0/1 | 16/3 | 15 | 6/3/3 |
2 | 希腊 | 5/0/1 | 11/4 | 15 | 6/3/3 |
3 | 爱尔兰 | 2/0/4 | 3/12 | 6 | 6/3/3 |
4 | 芬兰 | 0/0/6 | 2/13 | 0 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 4/1/1 | 15/7 | 13 | 6/3/3 |
2 | 奥地利 | 3/2/1 | 14/5 | 11 | 6/3/3 |
3 | 斯洛文尼亚 | 2/2/2 | 7/9 | 8 | 6/3/3 |
4 | 哈萨克斯坦 | 0/1/5 | 0/15 | 1 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 威尔士 | 3/3/0 | 9/4 | 12 | 6/3/3 |
2 | 土耳其 | 3/2/1 | 9/6 | 11 | 6/3/3 |
3 | 冰岛 | 2/1/3 | 10/13 | 7 | 6/3/3 |
4 | 黑山 | 1/0/5 | 4/9 | 3 | 6/3/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典 | 5/1/0 | 19/4 | 16 | 6/3/3 |
2 | 斯洛伐克 | 4/1/1 | 10/5 | 13 | 6/3/3 |
3 | 爱沙尼亚 | 1/1/4 | 3/9 | 4 | 6/3/3 |
4 | 阿塞拜疆 | 0/1/5 | 3/17 | 1 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 6/0/0 | 18/3 | 18 | 6/3/3 |
2 | 科索沃 | 4/0/2 | 10/7 | 12 | 6/3/3 |
3 | 塞浦路斯 | 2/0/4 | 4/15 | 6 | 6/3/3 |
4 | 立陶宛 | 0/0/6 | 4/11 | 0 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北爱尔兰 | 3/2/1 | 11/3 | 11 | 6/3/3 |
2 | 保加利亚 | 2/3/1 | 3/6 | 9 | 6/3/3 |
3 | 白俄罗斯 | 1/4/1 | 3/4 | 7 | 6/3/3 |
4 | 卢森堡 | 0/3/3 | 3/7 | 3 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北马其顿 | 5/1/0 | 10/1 | 16 | 6/3/3 |
2 | 亚美尼亚 | 2/1/3 | 8/9 | 7 | 6/3/3 |
3 | 法罗群岛 | 1/3/2 | 5/6 | 6 | 6/3/3 |
4 | 拉脱维亚 | 1/1/4 | 4/11 | 4 | 6/3/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣马力诺 | 2/1/1 | 5/3 | 7 | 4/2/2 |
2 | 直布罗陀 | 1/3/0 | 4/3 | 6 | 4/2/2 |
3 | 列支敦士登 | 0/2/2 | 3/6 | 2 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩尔多瓦 | 3/0/1 | 5/1 | 9 | 4/2/2 |
2 | 马耳他 | 2/1/1 | 2/2 | 7 | 4/2/2 |
3 | 安道尔 | 0/1/3 | 0/4 | 1 | 4/2/2 |
欧国联
小组赛
小组赛分为ABCD四个级别
每个级别中含有4组,每组有3至4支球队
1.小组赛每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛总进球
d)相互比赛客场进球
e)小组赛战绩积分
f)小组赛净胜球
g)小组赛总进球
h)小组赛客场进球
i)小组赛胜场数
j)欧足联排名
升降级
A联赛:欧足联排名最高的12支国家队。12支队分成4个小组,每组3支球队,进行主客场双循环赛制。四个小组第1名将晋级决赛阶段。每组的最后一名则将降入下一届的B联赛。
B联赛:排名13-24位的国家队。12支队分成4个小组,每组3支球队,进行主客场双循环赛制。四个小组第1名将晋级下一届的A联赛。每组的最后一名则将降入下一届的C联赛。
C联赛:排名25-39位的国家队。15支队分成4个小组,第一组3支球队,余下三组各4支球队,进行主客场双循环赛制。四个小组第1名将晋级下一届的B联赛。2,3,4组的最后一名加上排名最差的一个第三名则将降入下一届的D联赛。
D联赛:排名第40-55位(即最后16位)的国家队。16支队分成4个小组,每组4支球队,进行主客场双循环赛制。四个小组的第1名将晋级下一届的C联赛。
欧国联将有四个名额直接入围之后进行的欧洲杯,分别在A、B、C、D四个级别中产生,每个级别的四个小组第一进行主客制淘汰赛,最后每个级别的胜者可晋级欧洲杯决赛圈。(为使各个级别都有4队参赛,赛制设有替补机制,原则先由同级按欧洲国家联赛成绩替补,若同级剩余不足四队则由下级联赛的成员国补上,如此类推)
精彩直播
- 2025-06-07澳威北U20 卧龙岗狼队U20VS悉尼奥林匹克U20
- 2025-06-07澳新南联 南海岸火焰VS普罗斯佩联
- 2025-06-07澳威甲 本克斯拓城狮队VS公牛学院
- 2025-06-07澳威北U20 骑警流浪U20VS保尼白鹰U20
- 2025-06-07韩K4联 晋州市民VS醴泉
- 2025-06-07澳西甲 尼兰西澳洲大学VS高斯诺尔市
- 2025-06-07澳威北U20 希尤斯布伦贝斯U20VS北方虎U20
- 2025-06-07澳西超 FC索伦托VS阿马达尔
- 2025-06-07澳西甲 乔达路普市VS苏比亚科
- 2025-06-07澳昆女超 阳光海岸流浪女足VS布里斯班城女足
- 2025-06-07澳西超 珀斯光荣青年队VS珀斯SC
- 2025-06-07澳西后备 黛安拉白鹰后备队VS卡拉曼达城后备队
体育新闻
足球录像
- 2025-06-07 世预赛 委内瑞拉vs玻利维亚 2:0
- 2025-06-07 世预赛 哥伦比亚vs秘鲁 0:0
- 2025-06-07 世预赛欧洲区小组赛 北马其顿vs比利时 1:1
- 2025-06-07 世预赛欧洲区小组赛 挪威vs意大利 3:0
- 2025-06-07 世预赛欧洲区小组赛 直布罗陀vs克罗地亚 0:7
- 2025-06-07 世预赛 威尔士vs列支敦士登 3:0
- 2025-06-07 世预赛 捷克vs黑山 2:0
- 2025-06-07 世预赛 爱沙尼亚vs以色列 1:3
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 山东球探vs青岛五月的风 2:1
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 大连可为vs延边体育学校 3:0
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 大连海青昌隆vs黑龙江龙跃 1:2
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 济南天盛vs青岛追风少年 2:2
篮球录像
- 2025-06-07 WNBA 洛杉矶火花vs达拉斯飞翼 93:79
- 2025-06-07 WNBA 亚特兰大梦想vs康涅狄格太 76:84
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 北京vs河南 76:70
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 湖北vs吉林 82:97
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 山东vs新疆 84:69
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 江苏vs浙江 51:82
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 辽宁vs四川 83:68
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 上海vs河北 103:66
- 2025-06-06 WNBA 金州女武神vs菲尼克斯水星 77:86
- 2025-06-06 NBA 步行者vs雷霆 111:110
- 2025-06-06 WNBA 纽约自由人vs华盛顿神秘人 86:78
- 2025-06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83