欧俱杯积分
欧俱杯积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托法斯 | 6 | 0 | 100% | - | 97.67 | 81.5 |
2 | 布伦瑞克 | 3 | 3 | 50% | - | 85.83 | 81.17 |
3 | 拉纳卡 | 2 | 4 | 33% | - | 71 | 85.67 |
4 | 克拉夫诺斯 | 1 | 5 | 17% | - | 84.5 | 90.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨拉戈萨 | 5 | 1 | 83% | - | 90.33 | 81.83 |
2 | 莱维切 | 4 | 2 | 67% | - | 85.67 | 81.17 |
3 | 布尔萨体育 | 3 | 3 | 50% | - | 85.5 | 84 |
4 | 阿诺索西斯 | 0 | 6 | 0% | - | 73 | 87.5 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绍莱 | 6 | 0 | 100% | - | 94.83 | 74.17 |
2 | 奥林贝纳通 | 4 | 2 | 67% | - | 92.33 | 79.83 |
3 | 安特卫普巨人 | 2 | 4 | 33% | - | 80.17 | 87.67 |
4 | 康斯坦卡 | 0 | 6 | 0% | - | 72.5 | 98.17 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨里迪纳摩 | 6 | 0 | 100% | - | 86.17 | 67.67 |
2 | 昂维厄 | 4 | 2 | 67% | - | 92.17 | 72.5 |
3 | 葡萄牙体育 | 1 | 5 | 17% | - | 70.67 | 82.5 |
4 | 第聂伯罗 | 1 | 5 | 17% | - | 64.33 | 90.67 |
E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥雷迪 | 5 | 1 | 83% | - | 79.83 | 72.17 |
2 | 皮特斯蒂 | 3 | 3 | 50% | - | 71.67 | 70.33 |
3 | 斯波尼亚 | 3 | 3 | 50% | - | 73.33 | 70.67 |
4 | 帕尔努 | 1 | 5 | 17% | - | 68 | 79.67 |
F组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡勒夫 | 5 | 1 | 83% | - | 83.83 | 72.67 |
2 | 勒坡特 | 4 | 2 | 67% | - | 79.83 | 69.33 |
3 | 奥巴康普 | 3 | 3 | 50% | - | 88 | 94 |
4 | 利尔斯基 | 0 | 6 | 0% | - | 71.33 | 87 |
G组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙勒罗瓦 | 5 | 1 | 83% | - | 83.17 | 79.33 |
2 | 阿马罗西奥 | 4 | 2 | 67% | - | 81.67 | 74 |
3 | 诺科平海豚 | 2 | 4 | 33% | - | 79 | 85.5 |
4 | 巴库萨巴赫 | 1 | 5 | 17% | - | 73.83 | 78.83 |
H组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路德维希堡 | 5 | 1 | 83% | - | 81.17 | 67.33 |
2 | 第戎 | 4 | 2 | 67% | - | 92.83 | 74.33 |
3 | 喀里多尼亚角斗士 | 3 | 3 | 50% | - | 58.5 | 70.83 |
4 | 特雷普卡 | 0 | 6 | 0% | - | 57.33 | 77.33 |
I组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波尔图 | 5 | 1 | 83% | - | 82.83 | 71.5 |
2 | PAOK | 5 | 1 | 83% | - | 82.5 | 75 |
3 | 林堡 | 2 | 4 | 33% | - | 76.67 | 83.33 |
4 | 斯佐诺基 | 0 | 6 | 0% | - | 73.83 | 86 |
J组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毕尔巴鄂 | 6 | 0 | 100% | - | 89.67 | 60.67 |
2 | HBK普列维萨 | 4 | 2 | 67% | - | 80.67 | 78.83 |
3 | 库塔伊西 | 2 | 4 | 33% | - | 78.67 | 89 |
4 | 巴尔坎 | 0 | 6 | 0% | - | 69.33 | 89.83 |
第二名球队排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 5 | 1 | 83% | - | 82.5 | 75 |
2 | 昂维厄 | 4 | 2 | 67% | - | 92.17 | 72.5 |
3 | 第戎 | 4 | 2 | 67% | - | 92.83 | 74.33 |
4 | 奥林贝纳通 | 4 | 2 | 67% | - | 92.33 | 79.83 |
5 | 勒坡特 | 4 | 2 | 67% | - | 79.83 | 69.33 |
6 | 阿马罗西奥 | 4 | 2 | 67% | - | 81.67 | 74 |
7 | 莱维切 | 4 | 2 | 67% | - | 85.67 | 81.17 |
8 | HBK普列维萨 | 4 | 2 | 67% | - | 80.67 | 78.83 |
9 | 布伦瑞克 | 3 | 3 | 50% | - | 85.83 | 81.17 |
10 | 皮特斯蒂 | 3 | 3 | 50% | - | 71.67 | 70.33 |
K组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托法斯 | 4 | 2 | 67% | - | 85.5 | 85 |
2 | 萨拉戈萨 | 3 | 3 | 50% | - | 85.33 | 81.83 |
3 | 波尔图 | 3 | 3 | 50% | - | 82.33 | 82.67 |
4 | 阿马罗西奥 | 2 | 4 | 33% | - | 81.17 | 84.83 |
L组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绍莱 | 5 | 1 | 83% | - | 84.5 | 76.17 |
2 | 毕尔巴鄂 | 5 | 1 | 83% | - | 81.67 | 76.33 |
3 | 萨里迪纳摩 | 1 | 5 | 17% | - | 76.33 | 80.17 |
4 | 勒坡特 | 1 | 5 | 17% | - | 72.33 | 82.17 |
M组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 4 | 2 | 67% | - | 83.5 | 80.83 |
2 | 第戎 | 4 | 2 | 67% | - | 85.67 | 89.17 |
3 | 奥雷迪 | 3 | 3 | 50% | - | 84.17 | 76.67 |
4 | 卡勒夫 | 1 | 5 | 17% | - | 78 | 84.67 |
N组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路德维希堡 | 6 | 0 | 100% | - | 85.17 | 70 |
2 | 奥林贝纳通 | 3 | 3 | 50% | - | 82.83 | 81.33 |
3 | 沙勒罗瓦 | 2 | 4 | 33% | - | 75.17 | 87.5 |
4 | 昂维厄 | 1 | 5 | 17% | - | 84.83 | 89.17 |
精彩直播
- 2025-06-07斐济杯 劳托卡VS拉巴萨
- 2025-06-07墨女LNBPF 阿德利塔斯女篮VS阿贝哈斯女篮
- 2025-06-07美乙2 巴拉德VS波特兰班格斯
- 2025-06-07美女超 加利福尼亚风暴女足VS纳帕维利1839女足
- 2025-06-07美女职 圣地亚哥波浪女足VS西雅图统治女足
- 2025-06-07美女业余 印地十一女足VS列克星敦女足
- 2025-06-07美女业余 格林维尔自由女足VS阿什维尔市女足
- 2025-06-07美乙2 米德莱克斯联VS奥利城FC
- 2025-06-07美女超 南加州俱乐部女足VS比奇女足
- 2025-06-07美篮锦U16 加拿大U16VS墨西哥U16
- 2025-06-07美乙2 图森VSAMSG
- 2025-06-07美女超 洛杉矶冲浪女足VS圣地亚哥前锋女足
体育新闻
足球录像
- 2025-06-06 世预赛 厄瓜多尔vs巴西 0:0
- 2025-06-06 欧国联 西班牙vs法国 5:4
- 2025-06-06 世预赛 科威特vs巴勒斯坦 0:2
- 2025-06-06 世预赛 朝鲜vs吉尔吉斯斯坦 2:2
- 2025-06-06 世预赛 伊拉克vs韩国 0:2
- 2025-06-06 世预赛 卡塔尔vs伊朗 1:0
- 2025-06-06 世预赛 巴林vs沙特 0:2
- 2025-06-06 世预赛 阿联酋vs乌兹别克斯坦 0:0
- 2025-06-06 世预赛 阿曼vs约旦 0:3
- 2025-06-05 世预赛 印度尼西亚vs中国男足 1:0
- 2025-06-05 世预赛 澳大利亚vs日本 1:0
- 2025-06-05 欧国联A联赛 德国vs葡萄牙 1:2
篮球录像
- 2025-06-06 WNBA 金州女武神vs菲尼克斯水星 77:86
- 2025-06-06 NBA 步行者vs雷霆 111:110
- 2025-06-06 WNBA 纽约自由人vs华盛顿神秘人 86:78
- 2025-06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 2025-06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 2025-06-04 WNBA 菲尼克斯水星vs明尼苏达山 65:88
- 2025-06-04 WNBA 华盛顿神秘人vs印第安纳狂 76:85
- 2025-06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 2025-06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 2025-06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 2025-06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 2025-06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80